Asztali hűtőfelépítmény
A VK38 hűtőfelépítmény-sorozat kiváló kiegészítője a gasztropultoknak, mert lehetővé teszi, hogy minden, amire az ételkészítéshez szüksége van, kéznél legyen. GN1/3 és GN 1/2 x 150 mm méretű GN-edényekhez alkalmas (nem tartozék).
VK38-120: 4 x GN 1/3 vagy 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-150: 6 x GN 1/3 vagy 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-160: 7 x GN 1/3 vagy 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-180: 8 x GN 1/3
VK38-200: 9 x GN 1/3
Fő előnyök
- rozsdamentes acél
- statikus hűtés
- üvegfedél az élelmiszerek védelmére
- állítható lábak
- GN1/3 edényekhez (nem tartozék)
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 74 / 69 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 69 / 69 l |
| GN kapacitás | 8 db |
| Hőmérséklet-tartomány | +2 – +10 °C |
| Külső | Rozsdamentes acél SS304 |
| Belső | Rozsdamentes acél SS304 |
| Lábak | 4 állítható lábak |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg típusa | R600a |
| Hűtőközeg mennyisége | 40 g |
| Teljesítményfelvétel | 112 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 47 dB(A) |
| Külső méretek (Sz×Mé×Ma) | 1800 x 395 x 425 mm |
| Belső méretek (Sz×Mé×Ma) | 1445 x 305 x 155 mm |
| Csomagolás méretei (Sz×Mé×Ma) | 1880 x 440 x 310 mm |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Hőmérő | Igen |
| Napi fogyasztás | 4.32 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 1577 kWh/év |
| Üvegfedél | Igen |
| Fedelek száma és típusa | – |
Garancia
24 hónap garancia, munkadíjjal és alkatrészekkel együtt































































































































