Elegáns dizájnú hűtővitrin cukrászdákhoz és csemegeboltokhoz
A Carina sorozat vitrinjei rendkívül népszerűek elegáns, modern dizájnjuk és nagy kiállítási felületük miatt. Ideálisak sütemények, szendvicsek, torták és más finomságok bemutatására, amelyek ezekben a vitrinekben igazán csábítóan néznek ki.
RENDELÉSRE
• agregát nélküli változat
• semleges változat
• fém burkolat nélküli változat
• lakkozott párologtató
• kerekek
• szállítási csomagolás – fa doboz
• egyéb RAL színkivitel
Fő előnyök
- ventilátoros hűtés
- digitális termosztát
- automatikus leolvasztás
- a kondenzátum automatikus elpárologtatása
- hátsó tolóajtók szigetelt üvegből
- felső LED-világítás
- polcok LED-világítása
- állítható polcok
- fém burkolat
- rozsdamentes, hűtött kiállítófelület
- elülső és oldalsó szigetelt üvegek fekete szitanyomással
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 320 / 275 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó űrtartalom | / l |
| Kiállítófelület | 1,45 m² |
| Hőmérséklet-tartomány | +1–+5 °C |
| Klímaosztály | 3 |
| Külső | Szín választható |
| Belső | Rozsdamentes acél / Üveg |
| Ajtók száma és típusa | 2 tolóajtó üvegezve |
| Polcok száma és típusa | 3 üvegpolc + alaplap |
| Polcok színe | Üveg |
| Polcok maximális terhelése | 15 kg/m² |
| Lábak | Állítható lábak |
| Belső világítás | LED |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg mennyisége | 155 g |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Éves fogyasztás | 3833 kWh/év |
| Napi fogyasztás | 10,5 kWh/24h |
| EEI | 37 % |
| Teljesítményfelvétel | 1011 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Külső méretek (SzxMéxM) | 1450 x 755 x 1365 mm |
| Belső méretek (SzxMéxM) | 1394 x 470 x 730 mm |
| Csomag méretei (SzxMéxM) | 1450 x 950 x 1550 mm |
Garancia
24 hónap garancia, munkadíjjal és alkatrészekkel együtt
Energiaosztály



























































































