Fekete cukrászati hűtővitrin
A PDA3-CTF hűtővitrin-sorozatot lapos, üvegezett kialakítás jellemzi, az elülső üveg pedig lefelé nyitható a könnyű hozzáférés és tisztítás érdekében. A kiváló minőségű anyagokból készült prémium kivitel hosszú élettartamot és elegáns megjelenést biztosít.
Fő előnyök
- egyenes elülső üveg
- LED-világítás minden polc alatt
- elülső felnyitható üveg
- 3M1 hőmérsékleti osztály
- kiváló termékláthatóság
- hátsó tolóüveg ajtó
- digitális termosztát hőmérséklet-kijelzéssel
- görgők
- a kondenzátorszűrő könnyen tisztítható
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 240 / 180 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 390 / 248 l |
| Kiállítófelület | 1.52 m² |
| Hőmérséklet-tartomány | -1 – +5 °C |
| Klímaosztály | 3 |
| Külső | Fekete / Üveg |
| Belső | Rozsdamentes acél / Üveg |
| Ajtók száma és típusa | 2 tolóajtós üvegajtó |
| Ajtónyitás irányának módosítása | Igen |
| Polcok száma és típusa | 3 üveg polc + alaplap |
| Polcok mérete | 816 x 400 mm |
| Belső világítás | LED |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg mennyisége | 80 g |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | B |
| EPREL szám | 2415552 |
| Éves fogyasztás | 1938 kWh/év |
| Napi fogyasztás | 5.31 kWh/24h |
| EEI | 18.3 % |
| Teljesítményfelvétel | 470 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 65 dB(A) |
| Külső méretek (Sz×Mé×Ma) | 900 x 750 x 1360 mm |
| Belső méretek (Sz×Mé×Ma) | 840 x 600 x 808 mm |
| Csomagolás méretei (Sz×Mé×Ma) | 980 x 820 x 1475 mm |
| Görgők | 4 görgők |
Garancia
24 hónap garancia, munkadíjjal és alkatrészekkel együtt



























































































