Fagyasztószekrény tömör ajtóval
Fő előnyök
- bevált minőség kedvező áron
- rozsdamentes acél kivitel
- ventilátoros hűtés
- zár
- önzáró ajtó
- állítható polcok GN 2/1
- strapabíró görgők
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 160 / 140 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó térfogat | 1166 / 1056 l |
| Hőmérséklet-tartomány | -24 – -18 °C |
| Klímaosztály | 4 |
| Külső | Rozsdamentes acél SS201 |
| Belső | Rozsdamentes acél SS201 |
| Ajtók száma és típusa | 2 különálló ajtó – szárnyas tömör ajtó |
| Ajtónyitás irányának módosítása | Nem |
| Polcok száma és típusa | 6 huzalos polc |
| Polcok színe | Fehér |
| Polcok mérete | GN1/1 |
| Polcok maximális terhelhetősége | 110 kg/m² |
| Zár | Igen |
| Belső világítás | Nem |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Ventilátoros |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg mennyisége | 145 g |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| EPREL szám | 107315 |
| Max. környezeti feltételek | +30°C, 55% RH |
| Éves fogyasztás | 3011 kWh/év |
| Napi fogyasztás | 8.25 kWh/24h |
| EEI | 62.4 % |
| Teljesítményfelvétel | 730 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Külső méretek (Sz×Mé×Ma) | 1340 x 845 x 2000 mm |
| Belső méretek (Sz×Mé×Ma) | 1220 x 680 x 1380 mm |
| Csomagolás méretei (Sz×Mé×Ma) | 1400 x 880 x 2070 mm |
| Görgők | 4 görgők, 2 fékkel |















































































