Fő előnyök
- nagy tárolótér
- LED-del megvilágított reklámpanel
- belső függőleges LED-világítás
- önzáró üvegajtó
- ventilátoros hűtés
- állítható polcok
- megegyezik a fagyasztó modellel
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 347 / 308 kg |
|---|---|
| Üvegek 330 ml | 840 db |
| Üvegek 500 ml PET | 840 db |
| Dobozok 330 ml | 1440 db |
| Dobozok 500 ml | 864 db |
| Bruttó / nettó térfogat | 1784 / 1657 l |
| Kiállítófelület | 2.02 m² |
| Hőmérséklet-tartomány | +2 – +8 °C |
| Klímaosztály | 4 |
| Külső | Fehér |
| Belső | Fehér |
| Ajtók száma és típusa | 3 szárnyas ajtó, üvegajtó |
| Ajtónyitás irányának módosítása | Nem |
| Polcok száma és típusa | 15 rácsos polc, fehér |
| Polcok színe | Fehér |
| Polcok mérete | 585 x 481 |
| Polcok maximális terhelhetősége | 196 kg/m² |
| Lábak | 2 állítható lábak |
| Görgők | 6 gördülő görgő |
| Zár | Igen |
| Világító felépítmény alakja | Tvar D |
| Belső világítás | 2 x függőleges LED az ajtókeretben |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Ventilátoros |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| Hűtőközeg mennyisége | 150 g |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| EPREL szám | 576083 |
| Max. környezeti feltételek | +30°C, 55% RH |
| Napi fogyasztás | 9.9 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 3619 kWh/év |
| EEI | 40 % |
| Teljesítményfelvétel | 700 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 58 dB(A) |
| Külső méretek (Sz×Mé×Ma) | 2057 x 700 x 2022 mm |
| Belső méretek (Sz×Mé×Ma) | 1937 x 570 x 1331 mm |
| Csomagolás méretei (Sz×Mé×Ma) | 2125 x 765 x 2180 mm |
Garancia
24 hónap garancia, munkadíjjal és alkatrészekkel együtt





























































































