Bal oldali szárnyas üvegajtós hűtővitrin
A SCU1425 üvegajtós hűtővitrin-család új szintre emeli a megfizethető vitrines hűtőszekrények minőségét. A fekete külső és belső elegáns, professzionális megjelenést kölcsönöz. Teljes magasságú, keret nélküli üvegajtóival, állítható polcaival és belső LED világításával optimálisan mutatja be a termékeket. A ventilátoros hűtőrendszer egyenletes hűtést biztosít a teljes térben. Alapfelszereltségként jobb vagy bal nyitású szárnyas ajtóval rendelhető.
Fő előnyök
- bal oldali szárnyas üvegajtó
- elegáns dizájn
- keret nélküli üvegajtó
- fekete belső és külső
- rendkívül magas üvegajtó
- kiváló termékprezentáció
- belső, vertikális és horizontális LED világítás
- ventilátoros hűtés
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 87.5 / 77.5 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó űrtartalom | 387 / 347 l |
| Hőmérséklettartomány | +2 és +10 °C |
| Külső kivitel | Fekete |
| Belső kivitel | Fekete ABS |
| Ajtók száma és típusa | 1 balra nyíló üvegajtó |
| Ajtónyitás irányának megfordíthatósága | Nem |
| Polcok száma és típusa | 5 fekete lemezpolc |
| Polc méretei | 492 x 405 mm |
| Polcok maximális teherbírása | 196 kg/m² |
| Lábak | 2 állítható láb |
| Vezérlő típusa | Mechanikus |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg típusa | R600a |
| Hűtőközeg mennyisége | 85 g |
| Maximális környezeti feltételek | +30°C, 55% RH |
| Felvett teljesítmény | 235 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Külső méretek (Sz x Mé x Ma) | 595 x 595 x 1990 mm |
| Belső méretek (Sz x Mé x Ma) | 505 x 462 x 1742 mm |
| Csomagolt méretek (Sz x Mé x Ma) | 665 x 715 x 2150 mm |
| 330 ml-es üvegek | 272 ks |
| 500 ml PET üvegek | 238 ks |
| 330 ml-es dobozok | 441 ks |
| 500 ml-es dobozok | 308 ks |
| Klímaosztály | 4 |
| Polcok színe | Fekete |
| Görgők | 2 görgős kerék |
| Zár | Igen |
| Belső világítás | LED az ajtókeret belsejében |
| Hűtés típusa | segédventilátorral |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| EPREL szám | 575918 |
| Napi fogyasztás | 1.87 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 683 kWh/rok |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 38.9 % |
Garancia
24 hónap garancia, amely magában foglalja a munkadíjat és az alkatrészeket.
Energiaosztály





































































































