Pultfagyasztó sík üvegfedéllel
A NIC-SC prémium pultfagyasztó család tiszta, vonzó megjelenést kínál lekerekített szürke sarkokkal és sík, toló üvegtetőkkel. Masszív és stabil kivitelű, ráadásul fékezhető kerekekkel szerelték, így könnyen mozgatható az üzemben. Komplett kosárkészlettel szállítjuk.
Fő előnyök
- Síktoló üvegtetők zárral
- Reklámfelületként is kiváló
- Komplett kosárkészlet
- Belső LED világítás
- Fékezhető kerekek
- Digitális hőmérő
- Klímaosztály 5 – magas teljesítmény meleg környezetben is
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 70 / 62 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó űrtartalom | 288 / 218 l |
| Hőmérséklettartomány | -24 és -14 °C |
| Külső kivitel | Fehér |
| Belső kivitel | Fehér lakkozott acél |
| Vezérlő típusa | Mechanikus |
| Leolvasztás típusa | Manuális |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| Hűtőközeg mennyisége | 85 g |
| Maximális környezeti feltételek | +40°C, 40% RH |
| Felvett teljesítmény | 200 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Külső méretek (Sz x Mé x Ma) | 1030 x 650 x 885 mm |
| Belső méretek (Sz x Mé x Ma) | 890 x 510 x 576 mm |
| Csomagolt méretek (Sz x Mé x Ma) | 1100 x 765 x 940 mm |
| Klímaosztály | 5 |
| Görgők | 4 görgő, 2 fékkel |
| Zár | Igen |
| Belső világítás | LED |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| EPREL szám | 2579742 |
| Napi fogyasztás | 1.624 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 592.76 kWh/rok |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 41.8 % |
| Fedők száma és típusa | 2 egyenes, csúszó fedél edzett üvegből |
| Kosarak száma és típusa | 4 drótkosár, fehér |
| Minimális környezeti hőmérséklet | +16°C, 80% RH |
Garancia
24 hónap garancia, amely a munkadíjat és az alkatrészeket is tartalmazza.
Energiaosztály




































































































