Pultfagyasztó sík üvegfedéllel
Az IC pultfagyasztó standard sorozata megbízható, masszív berendezést kínál vonzó áron. Kiváló választás induló vállalkozásoknak és szezonális értékesítéshez. Egyenes, üveges tolófedél biztosítja a jó termékátláthatóságot, és a komplett kosárkészlettel azonnal feltöltheti például finom fagylaltokkal és jégkrémekkel. A strapabíró, masszív kerekek megkönnyítik a fagyasztó egyszerű áthelyezését.
Fő előnyök
- egyenes, üveges tolófedél zárral
- reklámfelületként ideális
- komplett kosárkészlet
- digitális hőmérő
- fékes kerekek
- klímaosztály 5 – magas hőmérsékleten is kiváló teljesítmény
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 90 / 72 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó űrtartalom | 491 / 430 l |
| Hőmérséklettartomány | -24 és -14 °C |
| Klímaosztály | 5 |
| Külső kivitel | Fehér |
| Belső kivitel | Fehér lakkozott acél |
| Görgők | 4 görgő, 2 fékkel |
| Zár | Igen |
| Vezérlő típusa | Mechanikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| Hűtőközeg mennyisége | 110 g |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| EPREL szám | 1767586 |
| Napi fogyasztás | 2.73 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 997 kWh/rok |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 45.3 % |
| Felvett teljesítmény | 191 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Külső méretek (Sz x Mé x Ma) | 1550 x 630 x 892 mm |
| Belső méretek (Sz x Mé x Ma) | 1430 x 510 x 655 mm |
| Csomagolt méretek (Sz x Mé x Ma) | 1640 x 750 x 940 mm |
| Fedők száma és típusa | 2 lapos tolófedél edzett üvegből |
| Kosarak száma és típusa | 6 drótkosár, fehér |
Garancia
24 hónap garancia, beleértve a munkadíjat és az alkatrészeket
Energiaosztály































































































Még nincsenek értékelések.