FS egyajtós üvegajtós hűtőszekrények — kiváló ár-érték arány
Az egyajtós, üvegajtós FS hűtőszekrények sora kiváló szerkezeti minőséget kínál versenyképes áron. A készülék fehér kivitelű, szürke üvegajtókkal és alumínium kerettel rendelkezik. Kiváló termékmegjelenítést biztosít erőteljes ventilátoros hűtőrendszerrel kombinálva, az állítható polcok pedig nagyfokú rugalmasságot nyújtanak.
Fő előnyök
- üvegajtók alumínium kerettel
- ajtónyitás iránya átszerelhető
- állítható polcok
- állítható lábak
- belső LED világítás
- ventilátoros hűtés
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 67 / 62 kg |
|---|---|
| 330 ml-es üvegek | 133 ks |
| 500 ml PET üvegek | 133 ks |
| 330 ml-es dobozok | 301 ks |
| 500 ml-es dobozok | 175 ks |
| Bruttó / nettó űrtartalom | 215 / 190 l |
| Hőmérséklettartomány | +2 és +10 °C |
| Klímaosztály | 4 |
| Külső kivitel | Fehér |
| Belső kivitel | ABS |
| Ajtók száma és típusa | 1 szárnyú üvegajtó |
| Ajtónyitás irányának megfordíthatósága | Igen |
| Polcok száma és típusa | 3 rácsos fehér polc |
| Polcok színe | Fehér |
| Polc méretei | 498 x 405 mm |
| Polcok maximális teherbírása | 196 kg/m² |
| Lábak | 2 állítható láb |
| Görgők | 2 görgős kerék |
| Zár | Igen |
| Belső világítás | LED |
| Vezérlő típusa | Mechanikus |
| Hűtés típusa | Segédventilátoros |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg típusa | R600a |
| Hűtőközeg mennyisége | 50 g |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | E |
| EPREL szám | 574591 |
| Napi fogyasztás | 1.9 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 694 kWh/rok |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 52 % |
| Felvett teljesítmény | 229 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
| Külső méretek (Sz x Mé x Ma) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Belső méretek (Sz x Mé x Ma) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Csomagolt méretek (Sz x Mé x Ma) | 680 x 710 x 1410 mm |
Garancia
24 hónap garancia, beleértve a munkát és az alkatrészeket
Energiaosztály





























































































