Egyajtós, üvegajtós hűtőszekrény, fekete kivitel
A CEV sorozat a legkelendőbb italkínáló hűtőink közé tartozik. Minden megvan benne, amire a hűtött italok optimális bemutatásához szükség van: üvegajtó az ajtó belső keretébe épített LED-világítással, állítható polcok a rugalmas elrendezésért, ventilátoros hűtés az egyenletes hőmérsékletért az egész belső térben, és kiválóan alkalmas a termékek prezentálására.
Fő előnyök
- fekete belső és külső
- elegáns dizájn
- hely további polc számára
- kiváló termékprezentáció
- LED világítás az ajtó keretében
- állítható polcok
- ventilátoros hűtés
- zár
- ajtónyitás irányának megváltoztatható (kiegészítő megvásárlása szükséges – 12850)
Műszaki paraméterek
| Bruttó / nettó tömeg | 81 / 74 kg |
|---|---|
| Bruttó / nettó űrtartalom | 358 / 219 l |
| Szigetelés sűrűsége | 32 kg/m³ |
| Hőmérséklettartomány | 0-tól +7-ig °C |
| Külső kivitel | Fekete |
| Belső kivitel | Fekete ABS |
| Ajtók száma és típusa | 1 szárnyas üvegajtó |
| Ajtónyitás irányának megfordíthatósága | Igen |
| Polcok száma és típusa | 5 rácsos fekete polcok |
| Polc méretei | 499 x 360 mm |
| Polcok maximális teherbírása | 171 kg/m² |
| Lábak | 2 állítható láb |
| Vezérlő típusa | Mechanikus |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg típusa | R600a |
| Hűtőközeg mennyisége | 70 g |
| Maximális környezeti feltételek | +32,2°C, 65% RH |
| Felvett teljesítmény | 370 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 55 dB(A) |
| Külső méretek (Sz x Mé x Ma) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Belső méretek (Sz x Mé x Ma) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Csomagolt méretek (Sz x Mé x Ma) | 630 x 670 x 1920 mm |
| 330 ml-es üvegek | 213 ks |
| 500 ml PET üvegek | 181 ks |
| 330 ml-es dobozok | 343 ks |
| 500 ml-es dobozok | 203 ks |
| Klímaosztály | CC2 |
| Polcok színe | Fekete |
| Görgők | 2 görgős kerekek |
| Zár | Igen |
| Belső világítás | LED az ajtókeret belsejében |
| Hűtés típusa | Segédventilátorral |
| Hőmérő | Igen |
| Energiaosztály | D |
| EPREL szám | 469803 |
| Napi fogyasztás | 2.2 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 803 kWh/rok |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 48.6 % |
Garancia
24 hónap garancia, beleértve a munkadíjat és az alkatrészeket
Energiaosztály































































































Még nincsenek értékelések.